Представляем таблицу коэффициентов УЕФА
По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый коэффициент сезона. Для этого сумма очков, набранных всеми клубами этой страны в еврокубках данного сезона, делится на количество клубов. Казахстан на сегодняшний день занимает 32-е место.
- № Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Клубы
- 1 Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499 7/7*
- 2 Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534 7/7*
- 3 Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272 7/7*
- 4 Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632 6/6*
- 5 Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843 6/6*
- 6 Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833 6/6*
- 7 Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 1.000 41.832 6/6*
- 8 Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 1.000 36.166 6/6*
- 9 Нидерланды 11.166 13.600 4.214 5.916 0.750 35.646 5/6*
- 10 Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 1.200 28.800 5/5*
- 11 Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 1.000 28.475 4/5*
- 12 Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 1.000 27.600 4/5*
- 13 Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 1.100 26.800 5/5*
- 14 Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 1.375 26.625 4/4*
- 15 Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 1.375 22.549 4/4*
- 16 Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 0.500 22.050 4/4*
- 17 Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 0.875 20.500 2/4*
- 18 Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 0.300 19.300 5/5*
- 19 Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 2.000 18.625 4/4*
- 20 Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 1.000 17.750 3/4*
- 21 Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 0.300 17.200 5/5*
- 22 Белоруссия 5.875 3.125 4.500 1.750 1.250 16.500 3/4*
- 23 Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 1.750 15.650 3/4*
- 24 Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 1.700 15.525 5/5*
- 25 Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 2.000 14.500 1/4*
- 26 Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 1.900 14.075 2/5*
- 27 Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 1.500 12.625 1/4*
- 28 Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 1.500 11.125 1/4*
- 29 Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 1.750 10.625 2/4*
- 30 Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 1.500 10.375 2/4*
- 31 Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 1.625 10.125 3/4*
- 32 Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 2.625 9.625 3/4*
- 33 Молдавия 2.125 0.500 2.250 3.375 1.125 9.375 2/4*
- 34 Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.125 9.250 1/4*
- 35 Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 1.875 7.375 2/4*
- 36 Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 1.500 7.250 1/4*
- 37 Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 1.200 7.000 1/5*
- 38 Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 0/1*
- 39 Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 1/4*
- 40 Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 1/4*
- 41 Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 0/4*
- 42 Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 0/4*
- 43 Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 0/4*
- 44 Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 0/4*
- 45 Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 0/4*
- 46 Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 0/4*
- 47 Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 0/4*
- 48 Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 0/4*
- 49 Фарерские острова 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 1/4*
- 50 Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 0/4*
- 51 Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 0/4*
- 52 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 0/3*
- 53 Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 0/3*
- 54 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0/2*
* – осталось / было клубов
Таблица коэффициентов формируется следующим образом. По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый "коэффициент сезона". Для этого сумма очков, набранных всеми клубами этой страны в еврокубках данного сезона, делится на количество клубов (коэффициент считается до тысячных долей без округления). В отборочных раундах за победу дается 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах – за победу 2 очка, за ничью – 1. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 4 бонусных очка. За выход в 1/8 финала – 5 бонусных очков, в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Европы – по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не дается). Таблица коэффициентов составляется путем суммирования коэффициентов за последние пять сезонов.
1–3 места – по четыре клуба в Лиге чемпионов и по три в Лиге Европы.
4–6 – по три в Лиге чемпионов и по три в Лиге Европы.
7–9 – по два в Лиге чемпионов и по четыре в Лиге Европы.
10–15 – по два в Лиге чемпионов и по три в Лиге Европы.
16–53 – по одному в Лиге чемпионов и по три в Лиге Европы.
25.07.2014 917 0 Добавить в личный кабинет
Автор: sportinfo.kz Источник: http://news.sportbox.ru Рубрика: УЕФА Категория: Мировые Тематика: Футбол
Вернуться к списку материалов
comments powered by Disqus
Материалы по теме
10 лет Sportinfo.kz: Fair Play и в спорте, и в...
Популярность Sportinfo.kz начала расти....